IMO DC -teholähteet
LAADUKKAAT DC-HAKKURITEHOLÄHTEET LAAJASTA VALIKOIMASTA
KYSY LISÄTIETOJA JA PYYDÄ TARJOUS!
IMO DC-teholähteet – SPS, LPS, BPS, HPS ja WPS -sarjat
TamControlin valikoimasta löytyvät IMO:n DC-teholähteet kaikkiin ohjaus- ja automaatiokeskuksiin – kompakteista perusratkaisuista aina vaativien teollisuuskohteiden ultra wide input -malleihin. Kaikki sarjat ovat DIN-kiskoon asennettavia ja suunniteltu jatkuvaan teollisuuskäyttöön.
SPS-sarja – kompaktit perustason teholähteet
SPS-sarja on IMO:n kompakti ja kustannustehokas sarja pienempiin kuormiin, kuten logiikoille, antureille ja pienille ohjauspiireille. Universaali 90–265 VAC -syöttö ja kapea DIN-kiskorakenne tekevät SPS:stä helpon ratkaisun pieniin ja keskikokoisiin keskuksiin.
- Tehot tyypillisesti 10–150 W
- 90–265 VAC syöttö, 12/24 V DC -ulostulot
- Kompakti runko ja passiivijäähdytys
LPS-sarja – monipuolinen yleisteholähde
LPS-sarja kattaa laajan tehoalueen 10–480 W ja sopii erinomaisesti kone- ja prosessiautomaatioon, joissa tarvitaan luotettava 24 V DC syöttö logiikoille, I/O-moduuleille ja kenttälaitteille. Sarjasta löytyy myös 3-vaiheisia malleja vaativampiin kohteisiin.
- Laaja tehoalue 10–480 W
- Universaali 85–264 VAC syöttö
- Saatavana myös 3-vaihe LPS-3-mallit
BPS-sarja – teollisuustason premium-ratkaisu
BPS-sarja on metallikotelolla varustettu teollisuustason teholähdesarja vaativiin ja kriittisiin kohteisiin, joissa käyttövarmuus on tärkein kriteeri. Saatavana 12 V ja 24 V -versiot aina 480 W asti.
- 90–264 VAC / 120–375 VDC syöttöalue
- Tehot 15–480 W
- Korkea hyötysuhde ja laajat suojaustoiminnot
HPS-sarja – high performance -teholähteet
HPS-sarja tarjoaa korkean hyötysuhteen ja hyvän ylikuormituskestävyyden teollisuuskohteisiin, joissa tarvitaan enemmän tehoa yhteen runkoon. Tyypillisiä sovelluksia ovat mm. moottoriohjaukset, venttiilit ja suurempia virtoja vaativat I/O-kuormat.
- Tehot 120–480 W
- 90–264 VAC syöttö, 12/24/48 V DC -ulostulot
- DIN-kiskomallit teollisuuskäyttöön
WPS-sarja – ultra wide input 180–550 VAC
WPS-sarja on slimline-rakenteinen ultra wide input -teholähdesarja, jossa syöttöalue on 180–550 VAC / 254–780 VDC. Se sopii erityisesti vaativiin teollisuuskohteisiin ja kaksivaihesyötöille, joissa syöttöjännite voi vaihdella paljon.
- Tehot 60, 120, 240 ja 480 W
- 24 V DC -ulostulo, 2,5–20 A
- Single & two phase ultra wide input 180–550 VAC
| SPS -SARJA 12W–150W | ||||
|---|---|---|---|---|
| Malli | Syöttö (AC) | Lähtö (DC) | Teho (W) | Virta (A) |
| SPS-1-012-5DC | 90-265 V AC | 5 V DC | 12 | 2.4 |
| SPS-1-015-12DC | 90-265 V AC | 12 V DC | 15 | 1.25 |
| SPS-1-015-24DC | 90-265 V AC | 24 V DC | 15 | 0.63 |
| SPS-1-024-12DC | 90-265 V AC | 12 V DC | 24 | 2.0 |
| SPS-1-030-24DC | 90-265 V AC | 24 V DC | 30 | 1.25 |
| SPS-1-060-24DC | 90-265 V AC | 24 V DC | 60 | 2.5 |
| SPS-1-092-24DC | 90-265 V AC | 24 V DC | 92 | 3.83 |
| SPS-1-150-24DC | 90-265 V AC | 24 V DC | 150 | 6.25 |
| LPS -SARJA 10W–480W | ||||
|---|---|---|---|---|
| Malli | Syöttö (AC) | Lähtö (DC) | Teho (W) | Virta (A) |
| LPS-1-010-24DC | 90-265 V AC | 24 V DC | 10 | 0.42 |
| LPS-1-024-24DC | 90-265 V AC | 24 V DC | 24 | 1.0 |
| LPS-1-030-5DC | 90-265 V AC | 5 V DC | 30 | 6.0 |
| LPS-1-040-12DC | 90-265 V AC | 12 V DC | 40 | 3.33 |
| LPS-1-040-24DC | 90-265 V AC | 24 V DC | 30 | 1.7 |
| LPS-1-060-12DC | 90-265 V AC | 12 V DC | 60 | 5.0 |
| LPS-1-060-24DC | 90-265 V AC | 24 V DC | 60 | 2.5 |
| LPS-1-090-12DC | 90-265 V AC | 12 V DC | 90 | 7.5 |
| LPS-1-120-12DC | 90-265 V AC | 12 V DC | 120 | 10.0 |
| LPS-1-120-24DC | 90-265 V AC | 24 V DC | 120 | 5.0 |
| LPS-1-120-48DC | 90-265 V AC | 48 V DC | 120 | 2.5 |
| LPS-1-240-24DC | 90-265 V AC | 24 V DC | 240 | 10.0 |
| LPS-1-240-48DC | 90-265 V AC | 48 V DC | 240 | 5.0 |
| LPS-1-480-24DC | 90-265 V AC | 24 V DC | 480 | 20.0 |
| LPS-3-240-24DC | 340-550 V AC (3-vaihe) | 24 V DC | 240 | 10.0 |
| BPS -SARJA 15W–480W | ||||
|---|---|---|---|---|
| Malli | Syöttö (AC) | Lähtö (DC) | Teho (W) | Virta (A) |
| BPS-1-15-24DC | 90-264 V AC | 24 V DC | 15 | 0.65 |
| BPS-1-30-24DC | 90-264 V AC | 24 V DC | 30 | 1.3 |
| BPS-1-70-24DC | 90-264 V AC | 24 V DC | 70 | 3.0 |
| BPS-1-120-24DC | 90-264 V AC | 24 V DC | 120 | 5.0 |
| BPS-1-180-24DC | 90-264 V AC | 24 V DC | 180 | 7.5 |
| BPS-1-240-24DC | 90-264 V AC | 24 V DC | 240 | 10.0 |
| BPS-1-480-24DC | 90-264 V AC | 24 V DC | 480 | 20.0 |
| BPS-1-15-12DC | 90-264 V AC | 12 V DC | 15 | 1.2 |
| BPS-1-30-12DC | 90-264 V AC | 12 V DC | 30 | 2.5 |
| BPS-1-60-12DC | 90-264 V AC | 12 V DC | 60 | 5.0 |
| BPS-1-100-12DC | 90-264 V AC | 12 V DC | 100 | 8.3 |
| HPS-SARJA 120W–480W | ||||
|---|---|---|---|---|
| Malli | Syöttö (AC) | Lähtö (DC) | Teho (W) | Virta (A) |
| HPS-1-120-12DC | 90–264 V AC | 12 V DC | 120 W | 10 A |
| HPS-1-120-24DC | 90–264 V AC | 24 V DC | 120 W | 5 A |
| HPS-1-120-48DC | 90–264 V AC | 48 V DC | 120 W | 2.5 A |
| HPS-1-240-24DC | 90–264 V AC | 24 V DC | 240 W | 10 A |
| HPS-1-240-48DC | 90–264 V AC | 48 V DC | 240 W | 5 A |
| HPS-1-480-24DC | 90–264 V AC | 24 V DC | 480 W | 20 A |
| WPS-SARJA 60W–480W ULTRA WIDE INPUT | ||||
|---|---|---|---|---|
| Malli | Syöttö | DC-lähtö | Teho | Virta |
| WPS-1-060-24DC |
180–550 VAC 254–780 VDC |
24 V DC | 60 W | 2.5 A |
| WPS-1-120-24DC |
180–550 VAC 254–780 VDC |
24 V DC | 120 W | 5 A |
| WPS-1-240-24DC |
180–550 VAC 254–780 VDC |
24 V DC | 240 W | 10 A |
| WPS-1-480-24DC |
180–550 VAC 254–780 VDC |
24 V DC | 480 W | 20 A |
