Jaguar NXG -taajuusmuuttajat
Jaguar NXG on kompakti ja tehokas taajuusmuuttaja, jossa yhdistyvät huippuluokan vektoriohjaus, SIL3-tason turvallisuus, sisäänrakennettu jarrukatkoja sekä modernit Ethernet-väylät. Suunniteltu vaativiin teollisuussovelluksiin – 5 vuoden takuulla.
KYSY LISÄTIETOJA JA PYYDÄ TARJOUS!
Jaguar NXG – uuden sukupolven taajuusmuuttaja
Jaguar NXG on IMO:n uusi kompaktin kokoluokan teollisuustaajuusmuuttaja, jossa yhdistyvät korkea suorituskyky, integroidut turvatoiminnot ja modernit liitynnät pumppu-, puhallin-, kuljetin-, nosto- ja prosessisovelluksiin.
Pienempi koko, enemmän vääntöä – 5 vuoden takuulla.
Suorituskyky ja vääntö
Sensorless Vector Control (SVC), jopa 200 % lähtömomentti 0,5 Hz:ssa ja dual rating: Heavy Duty (HD) ja Normal Duty (ND). Sopii raskaaseen vääntökäyttöön sekä energiatehokkaille pumpuille ja puhaltimille.
Turvallisuus vakiona
Integroidut SIL3 / PL e / CAT 3 Safe Torque Off (STO) -turvatoiminnot kaikissa malleissa eliminoivat tarpeen erillisille turvakomponenteille. Mukana myös Fire Mode vaativiin kohteisiin.
Kompakti slimline-rakenne
Jopa 40 % pienempi kuin aiemmat Jaguar-mallit. Slimline “bookshelf” -muoto ja saumaton vierekkäisasennus säästävät keskustilaa.
Valmiit ominaisuudet
Sisäänrakennettu jarrukatkoja koko sarjassa. Integroitu EMC-suodatin (C2/C3). Laaja lämpötila-alue -10…+50 °C ilman deratingia ja konformoidut piirilevyt (3C2/3S2).
Liitettävyys ja väylät
Modbus RTU vakiona. Valinnainen All-in-One Ethernet -kortti tukee PROFINET-, EtherNet/IP-, EtherCAT- ja Modbus TCP -protokollia kahdella Ethernet-portilla.
Helppo käyttöönotto
USB-C mahdollistaa parametrien asetuksen ilman verkkosyöttöä. Saatavilla LED- ja LCD-kaukosäätimet kopiointi- ja tallennustoiminnoilla.
| Malli | Heavy Duty (HD) – Constant Torque | Normal Duty (ND) – Variable Torque | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | HP | Iin (A) | Iout (A) | kW | HP | Iin (A) | Iout (A) | |
| AC 1-vaihe 200–240 V (21) | ||||||||
| NXG-1.5A-21 | 0.2 | 0.25 | 3.9 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | 5.2 | 2.0 |
| NXG-2.5A-21 | 0.4 | 0.5 | 5.3 | 2.5 | 0.75 | 1 | 7.4 | 3.3 |
| NXG-4.2A-21 | 0.75 | 1 | 8.8 | 4.2 | 1.1 | 1.5 | 11 | 5.1 |
| NXG-6.5A-21 | 1.1 | 1.5 | 13.2 | 6.5 | 1.5 | 2 | 13.4 | 7.5 |
| NXG-7.5A-21 | 1.5 | 2 | 14.2 | 7.5 | 2.2 | 3 | 18.8 | 9.8 |
| NXG-10A-21 | 2.2 | 3 | 20.6 | 10 | 3 | 4 | 23.8 | 12.5 |
| NXG-16A-21 | 4.0 | 5.5 | 32 | 16 | - | - | - | - |
| AC 3-vaihe 200–240 V (23) | ||||||||
| NXG-1.5A-23 | 0.2 | 0.25 | 2.2 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | 3.3 | 2.0 |
| NXG-2.5A-23 | 0.4 | 0.5 | 4.1 | 2.5 | 0.75 | 1 | 5.6 | 3.3 |
| NXG-4.2A-23 | 0.75 | 1 | 6.8 | 4.2 | 1.1 | 1.5 | 8.1 | 5.1 |
| NXG-6.5A-23 | 1.1 | 1.5 | 10.3 | 6.5 | 1.5 | 2 | 11.5 | 7.5 |
| NXG-7.5A-23 | 1.5 | 2 | 9.3 | 7.5 | 2.2 | 3 | 11.8 | 9.8 |
| NXG-10A-23 | 2.2 | 3 | 12 | 10 | 3 | 4 | 13.7 | 12.5 |
| NXG-16A-23 | 4.0 | 5.5 | 20 | 16 | 5.5 | 7.5 | 26 | 21 |
| NXG-20A-23 | 5.5 | 7.5 | 21.7 | 20 | 7.5 | 10 | 28 | 26 |
| NXG-30A-23 | 7.5 | 10 | 33 | 30 | 11 | 15 | 43 | 39 |
| NXG-42A-23 | 11 | 15 | 44 | 42 | - | - | - | - |
| NXG-55A-23 | 15 | 20 | 60 | 55 | 18.5 | 25 | 72 | 64 |
| AC 3-vaihe 380–480 V (43) | ||||||||
| NXG-1.5A-43 | 0.4 | 0.5 | 2.7 | 1.5 | 0.75 | 1 | 3.9 | 2.0 |
| NXG-2.5A-43 | 0.75 | 1 | 4.5 | 2.5 | 1.1 | 1.5 | 6 | 3.3 |
| NXG-3A-43 | 1.1 | 1.5 | 5.8 | 3.0 | 1.5 | 2 | 6.9 | 3.7 |
| NXG-4.2A-43 | 1.5 | 2 | 7.6 | 4.2 | 2.2 | 3 | 8.6 | 5.5 |
| NXG-5.5A-43 | 2.2 | 3 | 9.62 | 5.5 | 3 | 4 | 10.4 | 7 |
| NXG-7.5A-43 | 3 | 4 | 11.4 | 7.5 | 4 | 5.5 | 12.8 | 9.5 |
| NXG-9.5A-43 | 4 | 5.5 | 15.3 | 9.5 | 5.5 | 7.5 | 17.2 | 11.5 |
| NXG-14A-43 | 5.5 | 7.5 | 22.1 | 14 | 7.5 | 10 | 28.1 | 18 |
| NXG-18.5A-43 | 7.5 | 10 | 25 | 18.5 | 11 | 15 | 26.8 | 21 |
| NXG-25A-43 | 11 | 15 | 36 | 25 | 15 | 20 | 46 | 32 |
| NXG-32A-43 | 15 | 20 | 46 | 32 | 18.5 | 25 | 55 | 38 |
| NXG-38A-43 | 18.5 | 25 | 57 | 38 | 22 | 30 | 68 | 45 |
| NXG-45A-43 | 22 | 30 | 62 | 45 | 30 | 40 | 72 | 58 |
